Kavling Industri Griya Idola Investasi Terbaik Di,

Harga Jual

Rp. 34.65 Miliar
Kavling Griya Idola Industrial Park

Kavling strategis siap bangun di Kawasan Pergudangn Griya Idola Industrial Park.

1. Tahap 2B dengan pilihan luas tanah :

- 6.211 x 3.250.000 = 20.185.750.000

2. Tahap 3 dengan pilihan luas tanah :

- 803 x 7.000.000 = 5.621.000.000

- 1.700 x 7.000.000 = 11.900.000.000

- 2.022 x 7.000.000 = 14.154.000.000

- 2.368 x 7.000.000 = 16.576.000.000

- 2.672 x 7.000.000 = 18.704.000.000

- 2.981 x 7.000.000 = 20.876.000.000

- 4.452 x 7.000.000 = 31.164.000.000

- 6.104 x 7.000.000 = 42.728.000.000

- 9.417 x 7.000.000 = 65.919.000.000

- 9.512 x 7.000.000 = 66.584.000.000

3. Tahap 4 dengan pilihan luas tanah :

- 1.564 x 3.750.000 = 5.865.000.000

- 6.753 x 3.750.000 = 25.323.750.000

- 9.216 x 3.750.000 = 34.650.000.000

- 10.236 x 3.750.000 = 38.385.000.000

- 14.307 x 3.750.000 = 53.651.250.000

- 17.973 x 3.750.000 = 67.398.750.000

HARGA DIATAS BELUM TERMASUK PPN

HUBUNGI :

DANIEL SUNARDI

DANIELHOMES PROPERTY

KIOS PASAR 8, BLOK KF-10, ALAM SUTERA
tanah dijual dengan kualitas terbaik. Investasi menjanjikan!

lt: 9216
Luas Tanah 9,216 M2
Tinggalkan nomor handphone anda di bawah. Penjual akan menghubungi dalam hitungan menit!
Dijual.co.id adalah pusat periklanan properti mulai dari rumah, apartemen, ruko, tanah dan masih banyak lainnya. Bersama kami berkembang, jadikan kami sebagai solusi periklanan anda!